(相关资料图)
5月8日,截至收盘,富国中证电池主题ETF(561160)较前一交易日净值上涨0.48%,跑输上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6446。
富国中证电池主题ETF基金成立于2022年6月30日,最新规模为8.31亿元,基金经理为曹璐迪,其在管基金情况如下所示:
曹璐迪,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF | 512040 | 2023-05-08 | 3.55 | 6.47 | 13.91 |
| 富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2023-05-08 | 3.32 | 6.06 | 12.50 |
| 富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2023-05-08 | 3.31 | 6.03 | 12.04 |
| 富国中证稀土产业ETF | 159713 | 2023-05-08 | -1.39 | -5.70 | 8.44 |
| 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2023-05-08 | -2.44 | -7.82 | 3.67 |
| 富国中证电池主题ETF | 561160 | 2023-05-08 | -1.86 | -3.69 | -- |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 2023-05-08 | -2.32 | -7.43 | 3.40 |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 2023-05-08 | -2.31 | -7.42 | 3.51 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 2023-05-08 | -1.75 | -3.32 | -- |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 2023-05-08 | -1.75 | -3.30 | -- |
| 富国创业板ETF | 159971 | 2023-05-08 | -2.18 | -6.89 | 1.83 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2023-05-08 | -1.58 | -8.23 | -10.75 |
| 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 2023-05-08 | -6.79 | -14.70 | 11.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 北极礼仪网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com