(资料图片)
5月24日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航天软件 | 28.86 | 4.67亿 | -6722.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 腾亚精工 | 9.21 | 5167.99万 | 387.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富乐德 | 5.83 | 1.05亿 | -155.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新中港 | 5.64 | 5931.67万 | -305.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英特科技 | 5.63 | 5389.58万 | -1629.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三联锻造 | 4.80 | 4147.92万 | -691.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联合水务 | 3.81 | 2395.50万 | -329.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泽宇智能 | 3.55 | 7709.37万 | 636.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒盛能源 | 3.39 | 2918.14万 | -297.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技 | 2.67 | 4.43亿 | 55.61 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百胜智能 | 1910.68 | 1.96 | 2101.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 索辰科技 | 1275.77 | -1.11 | -2038.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光库科技 | 1025.06 | 1.93 | 2.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 必易微 | 829.26 | -0.69 | -641.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宣泰医药 | 774.23 | -2.35 | -1466.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 迈赫股份 | 716.19 | -2.95 | -3223.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天南湖 | 698.36 | -0.90 | -1799.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泽宇智能 | 636.57 | 3.55 | 7709.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科源制药 | 630.29 | -1.69 | -1278.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晋拓股份 | 617.37 | -2.10 | -2393.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北极礼仪网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com